STOK + VA
Contenitori cilindrici verticali per lo stoccaggio di prodotti Chimici con Vasche di sicurezza
Descrizione:
Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi, la loro struttura autoportante di forma cilindrico verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d'uomo centrale completo di coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per l'applicazione di gruppi di carico o altri accessori. Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere. Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello visivo impresso.
Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi, la loro struttura autoportante di forma cilindrico verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d'uomo centrale completo di coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per l'applicazione di gruppi di carico o altri accessori. Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere. Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello visivo impresso.
Accessori a richiesta:
Struttura metallica di rialzo verniciata antiacido - Gruppi e tubazioni di carico/scarico con valvole - Indicatori e regolatori di livello - Tubazioni superiori di scarico con valvola di fondo - Troppo pieni - Sfiati suplementari.
Struttura metallica di rialzo verniciata antiacido - Gruppi e tubazioni di carico/scarico con valvole - Indicatori e regolatori di livello - Tubazioni superiori di scarico con valvola di fondo - Troppo pieni - Sfiati suplementari.
| Modello | Capacità (litri) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | K(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| STOK 120 + VA 120 | 120 | 700 | 610 | 755 | 260/200 |
| STOK 220 + VA 220 | 220 | 800 | 700 | 905 | 260/200 |
| STOK 325 + VA 325 | 325 | 900 | 800 | 985 | 260/200 |
| STOK 500 + VA 600 | 575 | 1030 | 920 | 1155 | 360/300 |
| STOK 1000 + VA 1200 | 1120 | 1350 | 1250 | 1405 | 360/300 |
| STOK 1500 + VA 1500 | 1625 | 1370 | 1310 | 1855 | 360/300 |
| STOK 2000 + VA 2000 | 2530 | 1600 | 1520 | 2055 | 460/380 |
| STOK 2000 E + VA 2000 | 2060 | 1600 | 1520 | 1985 | 460/380 |
| STOK 3000 + VA 3000 | 3530 | 1750 | 1655 | 2705 | 460/380 |
| STOK 3000 E + VA 3000 | 3040 | 1750 | 1655 | 2255 | 460/380 |
| STOK 4000 + VA 5000 | 4500 | 1950 | 1850 | 2460 | 460/380 |
| STOK 5000 + VA 5000 | 5560 | 1950 | 1850 | 3010 | 460/380 |
| STOK 5000 E + VA 5000 | 5030 | 1950 | 1850 | 2460 | 460/380 |
| STOK 6000 + VA 8000 | 6760 | 2340 | 2250 | 2360 | 460/380 |
| STOK 8000 + VA 8000 | 8900 | 2340 | 2250 | 3110 | 460/380 |
| STOK 10000 + VA 10000 | 11470 | 2550 | 2550 | 3110 | 460/380 |
| STOK 15000 + VA 15000 | 16800 | 2550 | 2530 | 4410 | 460/380 |
TUBAZIONE DI CARICO
TUBAZIONE DI CARICO CON TUBO INTERNO
TUBAZIONE DI CARICO CON PIANTANA
TUBAZIONE DI CARICO CON TUBO INTERNO E PIANTANA
TROPPO PIENO
TROPPO PIENO CON PROLUNGA
TROPPO PIENO CON TUBAZIONE ESTERNA
TROPPO PIENO CON PROLUNGA E TUBAZIONE ESTERNA
LIVELLO VISIVO CON CONTRAPPESO
LIVELLO VISIVO CON CONTRAPPESO E INTERRUTTORI DI MIN – MAX
GUARDIA IDRAULICA